<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webkeren.org &#187; Lain Lain</title>
	<atom:link href="http://webkeren.org/category/lain-lain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webkeren.org</link>
	<description>Informasi seputar web yang unik dan keren :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Kredyt gotówkowy porownanie</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/kredyt-gotowkowy-porownanie.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/kredyt-gotowkowy-porownanie.keren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank ag]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank pbc]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[korea stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[kospi 200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank PBC rozpocz?? zapisy w ramach dwunastej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londy?ski Deutsche Bank AG.Instrumentami bazowymi Certyfikatów s? indeksy akcji: WIG20, Istanbul Stock Exchange National 30 oraz Korea Stock Exchange KOSPI 200. Subskrypcja Certyfikatów w oddzia?ach Deutsche Bank PBC potrwa do 26 sierpnia 2011 r. Certyfikaty Worst of Express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Deutsche Bank PBC rozpocz?? zapisy w ramach dwunastej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londy?ski Deutsche Bank AG.</P><P>Instrumentami bazowymi Certyfikatów s? indeksy akcji: WIG20, Istanbul Stock Exchange National 30 oraz Korea Stock Exchange KOSPI 200. Subskrypcja Certyfikatów w oddzia?ach Deutsche Bank PBC potrwa do 26 sierpnia 2011 r. </P><P>Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie. <BR>Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osi?ganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umo?liwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o warto?ci od 9,8% – 12,2% w skali roku, przy czym jego ostateczna warto?? zostanie ustalona najpó?niej 25 sierpnia 2011 r., czyli dzie? przed zako?czeniem subskrypcji. </P><P>Zgodnie z za?o?eniami, instrument b?dzie podlega? obserwacjom w 6-miesi?cznych okresach od daty emisji. Je?li warto?? wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osi?gnie poziom równy lub wy?szy od poziomu pocz?tkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony. </P><P>Warto?? kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie pó?niej ni? 1 dzie? przed ko?cem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z d?ugo?ci? okresu inwestycji, zgodnie z zasad?: </P>pierwsze 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 1 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku)drugie 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 2 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku)trzecie 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 3 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku)czwarte 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 4 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku)pi?te 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 5 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku)szóste 6 miesi?cy inwestycji: kupon = 6 x (4,90 &#8211; 6,10% w skali pó? roku).<P><BR>Je?eli warunek wcze?niejszego wykupu nie zostanie spe?niony w ?adnej z sze?ciu dat obserwacji, a w dniu zapadalno?ci produktu poziomy ko?cowe wszystkich jego aktywów bazowych b?d? powy?ej poziomu 75% warto?ci pocz?tkowej, Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapita?u. </P><P>Certyfikaty denominowane s? w z?otych. Warto?? nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 z?. Zapisów mo?na dokonywa? na co najmniej 10 certyfikatów. </P><P>Po zako?czeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje z?o?enie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.</P><br />
<u>Sprawd?: <a href="http://ror.pisz.pl">szybki kredyt gotówkowy</a></u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/kredyt-gotowkowy-porownanie.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Themes, Web 2.0</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/restaurant-themes-web-2-0.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/restaurant-themes-web-2-0.keren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 23:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[78338#78338]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business style]]></category>
		<category><![CDATA[business theme]]></category>
		<category><![CDATA[business themes]]></category>
		<category><![CDATA[free wordpress themes]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio website]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[theme web keren]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Category in Blog Themes, Business Themes, eCommerce Themes, Magazine Themes, News Themes, Web 2.0 Themes, WordPress Themes Prime is a professional WordPress Theme that suits ideal for your Business and Portfolio website. Homepage of this theme has 2 layouts: Business Style and Traditional Blog. Business Style layout offers you 5 widgetized zones, in which you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Category in Blog Themes, Business Themes, eCommerce Themes, Magazine Themes, News Themes, Web 2.0 Themes, WordPress Themes </P><P><STRONG>Prime</STRONG> is a professional WordPress Theme that suits ideal for your Business and Portfolio website. Homepage of this theme has 2 layouts: Business Style</EM> and Traditional Blog</EM>. Business Style layout offers you 5 widgetized zones, in which you can add any widgets you want.</P> </p>
<ul style="float:right">
<li><a href="http://allfreetemplate.com/finance-wordpress-theme.html/">best free wordpress themes</a></li>
<li><a href="http://allfreetemplate.com/word-press-theme-2.html/">themes for word press</a></li>
</ul>
<p> Prime WordPress Carousel Slider Theme</P><P><STRONG>Prime WordPress Theme Features:</STRONG></P>Featured SliderCarouselMultiple LayoutsTestimonialsCustom WidgetsWPZOOM Options PanelCustom Menus ManagementThreaded Comments SupportCustom Widgets &amp; FeaturesSEO Options SectionCustom Page TemplatesDeveloped for WP 3.0, 3.1+Custom Logo InputAutomatic Image ResizingInternationalized &amp; LocalizedBanner Management SectionCustom Background SupportTags: Prime WordPress Theme, WordPress Business Theme, WordPress Carousel Slider Theme, WordPress Featured Slider Theme, WordPress Portfolio Theme, WPzoom</P></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>theme web keren</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/restaurant-themes-web-2-0.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanse gie?da banki</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/finanse-gielda-banki.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/finanse-gielda-banki.keren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[firma mo]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[kontek]]></category>
		<category><![CDATA[pocz]]></category>
		<category><![CDATA[ponie]]></category>
		<category><![CDATA[zanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[W ramach rozwi?za? umo?liwiaj?cych zabezpieczenie ryzyka kursowego Deutsche Bank PBC wprowadzi? do oferty db Opcje na opcj?. Produkt dedykowany jest ?rednim i du?ym przedsi?biorcom startuj?cym w przetargach.Nowe rozwi?zanie pozwala wyeliminowa? ryzyko poniesienia straty w przypadku niekorzystnej zmiany kursów oraz zminimalizowa? koszty zabezpieczenia ryzyka kursowego.Db Opcja na opcj? to idealne narz?dzie dla firm startuj?cych w przetargach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>W ramach rozwi?za? umo?liwiaj?cych zabezpieczenie ryzyka kursowego Deutsche Bank PBC wprowadzi? do oferty db Opcje na opcj?. Produkt dedykowany jest ?rednim i du?ym przedsi?biorcom startuj?cym w przetargach.</P><P>Nowe rozwi?zanie pozwala wyeliminowa? ryzyko poniesienia straty w przypadku niekorzystnej zmiany kursów oraz zminimalizowa? koszty zabezpieczenia ryzyka kursowego.</P><P><BR>Db Opcja na opcj? to idealne narz?dzie dla firm startuj?cych w przetargach, w których cena towaru lub koszt realizacji kontraktu s? wyra?ane w walucie obcej, a co za tym idzie obarczone ryzykiem kursowym.</P><P>W ramach procesu przetargowego firmy okre?laj? z góry parametry cenowe kontraktu, który ma zosta? zrealizowany w przysz?o?ci. Aby zminimalizowa? ryzyko kursowe, firma mo?e zabezpieczy? pozycj? walutow? ju? w momencie sk?adania oferty, a wi?c wtedy, gdy realizacja kontraktu nie jest jeszcze przes?dzona. Skorzystanie z dedykowanego rozwi?zania zabezpieczaj?cego jakim jest db Opcja na opcj? pozwoli &#8211; w przypadku niekorzystnej dla przedsi?biorcy zmiany kursu &#8211; utrzyma? pocz?tkow? cen? przetargow?.</P><P><BR>- db Opcja na opcj? to rozwi?zanie pozwalaj?ce z jednej strony zabezpieczy? ryzyko kursowe z drugiej zminimalizowa? koszty takiej transakcji. Jest ono skierowane do firm, które nie chc? z góry  ponie?? pe?nej prowizji za wykupienie klasycznej opcji walutowej w momencie przyst?powania do procedury przetargowej z uwagi na brak pewno?ci odno?nie realizacji danego kontraktu – mówi Tomasz Danelski, dyrektor w Departamencie Rynków Finansowych Deutsche Bank PBC. &#8211; W kontek?cie przetargu warto skorzysta? z dedykowanego rozwi?zania, poniewa? pozwala ono z góry oszacowa? koszt zabezpieczenia ca?ej transakcji, co umo?liwia firmie na starcie zaproponowa? konkurencyjn? cen?” – dodaje Tomasz Danelski.  </P></p>
<div style="float:right;padding:5px 5px 5px 5px">
<ul>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/na-kredyt.html/">Na kredyt</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/kredyt-dla-zadluzonych.html/">Kredyt dla zad?u?onych</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/wypowiedzenie-oc.html/">Wypowiedzenie OC</a></li>
</ul>
</div>
<p><P>Db Opcja na opcj? pozwala firmie naby? od banku prawo do skorzystania z opcji walutowej w przysz?o?ci. Oznacza to, ?e firma w pierwszym etapie, tj. w momencie przyst?pienia do przetargu, kupuje „opcj? matk?” z prawem do pó?niejszej realizacji „opcji córki” na z góry okre?lonych warunkach.</P><P><BR>- „Opcja córka” zostanie zrealizowana w momencie wygrania przetargu i w sytuacji, gdy kurs waluty, w której b?dzie realizowany kontrakt b?dzie niekorzystny dla przedsi?biorcy wzgl?dem kursu przeliczenia okre?lonego w ramach oferty przetargowej. Skorzystanie z tego rozwi?zania oznacza, ?e odst?pienie od transakcji np. w przypadku niewygrania przetargu b?dzie si? wi?za? z ni?szymi kosztami zabezpieczenia ni? w przypadku klasycznej opcji walutowej – mówi Tomasz Danelski.</P><P><BR>db Opcja na opcj? skierowana jest do ?rednich i du?ych przedsi?biorstw startuj?cych w przetargach zagranicznych. W praktyce najcz??ciej stosowane waluty w przetargach to EUR, USD, CHF i GBP i sporadycznie SEK, DKK, NOK. Deutsche Bank PBC umo?liwia zabezpieczanie transakcji we wszystkich walutach wymienialnych.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/finanse-gielda-banki.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po?yczki prywatne og?oszenia</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/pozyczki-prywatne-ogloszenia.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/pozyczki-prywatne-ogloszenia.keren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[coraz]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[regu]]></category>
		<category><![CDATA[wno]]></category>
		<category><![CDATA[zad]]></category>
		<category><![CDATA[zanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Otrzymanie ?rodków w instytucji finansowej staje si? spraw? coraz ?atwiejsz?, ale wci?? du?o polaków nie mo?e sobie na nie pozwoli?. Ludziom z nieczyst? bankow? przesz?o?ci?, przede wszystkim wpisanym do rejestru d?u?ników Biura Informacji Kredytowej, pozostaj? tylko zad?u?enia pozabankowe. Mo?na je uzyska? w coraz pr??niej rozwijaj?cych si? firmach finansowych czy od prywatnych inwestorów. Taka posta? po?yczki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otrzymanie ?rodków w instytucji finansowej staje si? spraw? coraz ?atwiejsz?, ale wci?? du?o polaków nie mo?e sobie na nie pozwoli?.</p>
<p>Ludziom z nieczyst? bankow? przesz?o?ci?, przede wszystkim wpisanym do rejestru d?u?ników Biura Informacji Kredytowej, pozostaj? tylko <a href="http://ecasa.pl/pozyczki-pozabankowe.html/">zad?u?enia pozabankowe</a>. Mo?na je uzyska? w coraz pr??niej rozwijaj?cych si? firmach finansowych czy od prywatnych inwestorów. Taka posta? po?yczki kojarzy si? jednak z regu?y bardzo wielkim oprocentowaniem.</p>
<p><a href="http://ecasa.pl/ogloszenia-finansowe/wszystkie-kategorie/">Dodaj darmowe og?oszenie finansowe</a></p>
<p>Ciekaw? opcj? s? zad?u?enia prywatne. Bazuj? one na poszukaniu zainteresowanego inwestora, jaki po zatwierdzeniu stosownej umowy u?ycza po?yczkobiorcy gotówk?. Mo?na negocjowa? warunki z osoba prywatn? i by? mo?e zobowi?zanie oka?e si? ta?sza ani?eli w przypadku organizacji pozabankowej. W Internecie mo?na odszuka? zarówno og?oszenia poszukuj?cych prywatnych kredytów jak te? osób jakie chc? udzieli? takich kredytów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/pozyczki-prywatne-ogloszenia.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calkowite koszty kredytu</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/calkowite-koszty-kredytu.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/calkowite-koszty-kredytu.keren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[czone]]></category>
		<category><![CDATA[debet]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Maksymalne]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oraz]]></category>
		<category><![CDATA[tytu]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[wna]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Par? lat temu wesz?y do ?ycia regulaminy tzw. ustawy antylichwiarskiej, ustalaj?ce kwesti? najwi?kszych odsetek oraz innych op?at zwi?zanych z udzieleniem kredytu. Zmiany poczyniono w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o kredycie gotówkowym. Maksymalne oprocentowanie Pierwsza g?ówna zmiana mówi o maksymalnym oprocentowaniu kredytów konsumenckich, przyznawanych przez instytucje finansowe, jak i inne firmy. Nie wa?ne, jaki kredyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par? lat temu wesz?y do ?ycia regulaminy tzw. ustawy antylichwiarskiej, ustalaj?ce kwesti? najwi?kszych odsetek oraz innych op?at zwi?zanych z udzieleniem kredytu. Zmiany poczyniono w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o kredycie gotówkowym.</p>
<p><b>Maksymalne oprocentowanie</b></p>
<p>Pierwsza g?ówna zmiana mówi o maksymalnym oprocentowaniu kredytów konsumenckich, przyznawanych przez instytucje finansowe, jak i inne firmy. Nie wa?ne, jaki kredyt zaci?gamy – czy jest to <a href="http://ror.pisz.pl/pozyczki-hipoteczne.html">po?yczka</a> w koncie, kredyt gotówkowy, na auto czy debet na karcie kredytowej. Ustawa stosuje si? do wszelakiego rodzaju kredytów przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych i jakie spe?niaj? kryteria tzw. kredytu konsumenckiego, a wi?c takiego, którego wielko?? nie przekracza 80 tys. z?.</p>
<p>Odpowiednio z ustaw?, oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie mo?e przerosn?? 4-krotno?ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.</p>
<p>Przej?yj ranking : <b><a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-gotowkowe.html">kredyt gotówkowy</a></b></p>
<p>Inna zmiana reguluje maksymalne koszty innych op?at zwi?zanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Codzi tutaj o op?aty i prowizje za udzielenie kredytu, jakie maksymalnie mog? wynie?? w sumie 5 proc. kwoty zobowi?zania.</p>
<p>Z tej grupy wykluczono jednak op?aty po??czone z ustanowieniem, zmian? lub ustaniem zabezpiecze? i ubezpiecze?. Ubiegaj?c si? o po?yczk? wypada wi?c zwróci? szczególn? uwag? g?ównie na koszty jego ubezpieczenia. Wiele instytucji finansowych, a zw?aszcza firm po?yczkowych, niskie dochody z tytu?u odsetek i prowizji wynagrodzi?o sobie bowiem zastosowaniem obowi?zkowych ubezpiecze?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/calkowite-koszty-kredytu.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator polisy OC</title>
		<link>http://webkeren.org/lain-lain/kalkulator-polisy-oc.keren</link>
		<comments>http://webkeren.org/lain-lain/kalkulator-polisy-oc.keren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain Lain]]></category>
		<category><![CDATA[aty]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[cym]]></category>
		<category><![CDATA[czasie]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[podro]]></category>
		<category><![CDATA[powr]]></category>
		<category><![CDATA[Towarzystwa]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkeren.org/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[W czasie minionego roku koszty ubezpiecze? podro?a?y statystycznie mniej wi?cej o 1/5. Bior?c pod uwag? relatywnie wysok? inflacj? i zwi?kszenie zysków Polaków, nie jest to jeszcze jaki? astronomiczny wzrost. Na nieszcz??cie prognozy na najbli?szy czas pokazuj?, i? takowego przyrostu mo?emy si? spodziewa? ju? w krótkim czasie. Jesieni? ubezpieczenia komunikacyjne maj? by? bowiem dro?sze o 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasie minionego roku koszty ubezpiecze? podro?a?y statystycznie mniej wi?cej o 1/5. Bior?c pod uwag? relatywnie wysok? inflacj? i zwi?kszenie zysków Polaków, nie jest to jeszcze jaki? astronomiczny wzrost.</p>
<p>Na nieszcz??cie prognozy na najbli?szy czas pokazuj?, i? takowego przyrostu mo?emy si? spodziewa? ju? w krótkim czasie. Jesieni? ubezpieczenia komunikacyjne maj? by? bowiem dro?sze o 15% ani?eli do tej pory, a w przeci?gu bliskich dwóch, trzech lat ich koszt ma zwi?kszy? si? nawet podwójnie.</p>
<p>Tak liczne podwy?ki Towarzystwa Ubezpieczeniowe t?umacz? z?ym przychodem, jaki przyniós? im rok 2010, gdy to robiono wszystko, by tylko zdoby? konsumenta. Najni?sze ceny mia?y go bez w?tpienia zach?ci? do skorzystania z propozycji. Aktualnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe planuj? powróci? do lat ?wietno?ci, znacznie podwy?szaj?c op?aty za polisy dla kierowców.</p>
<p><strong><a href="http://ror.pisz.pl/koszt-ubezpieczenia.html/">Kalkulator OC</a></strong></p>
<p>Wylicz  cen? ubezpiecze? oc i Ac   w kalkulatorze OC i AC porównuj?cym oferty  wszystkich TU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webkeren.org/lain-lain/kalkulator-polisy-oc.keren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

